產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 中科儀器 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,生物產業,能源,電子,制藥 |
指標 | 參數 | |||
真 空 度 | 0 ~ -90kPa | |||
真空度準確度 | 1級 | |||
真空室尺寸(mm) | 300真空罐 Φ270×210(H) (標配) | 400真空罐 Φ360×585(H) (另購) | 500真空罐 Φ460×330(H) (另購) | 其它尺寸及形狀可定制 |
氣源壓力要求 | 0.7~0.9 MPa(氣源用戶自備) | |||
氣源接口 | Φ6 mm聚氨酯管 | |||
外形尺寸 | 主機:300mm(L)×400mm(W)×150mm(H) 300真空罐:Φ310×355(H) | |||
凈重 | 16kg |
復合膜袋密封測定儀
產品咨詢
微信掃一掃